Инвестиционная презентация · Посевной раунд · Май 2026
Красота в каждой тени
Nocé — премиальный нишевый косметический бренд, созданный вокруг чувственной эстетики ночи: глубина, загадочность, тихая уверенность. Мы привлекаем посевной раунд для запуска прямых продаж в Европе и онлайн по всему миру.
Философия бренда
Nocé занимает пространство между масс-маркетом и ультра-люксом — премиальное качество, осознанный состав и самобытная визуальная идентичность для современного городского потребителя, который отвергает безликую красоту.
Название объединяет французское nocé — брачная ночь — и идею единственной ноты в композиции. Каждый продукт — осознанное высказывание.
Почему сейчас
Нишевая indie-красота — самый быстрорастущий сегмент
Поколения Z и Y платят за аутентичность бренда
Маржа DTC значительно выше оптовых каналов
Конвергенция парфюмерии и ухода ускоряется
Три ключевых принципа
Каждая формула — чистая, без жестокого обращения с животными, с прозрачной цепочкой поставок. Сертификация Cosmos Organic.
Упаковка, ароматические профили и текстуры разработаны для вечернего ритуала — глубина вместо яркости.
Текстура, аромат и визуальный вес продукта так же важны, как и его эффективность.
Рыночная возможность
Премиальная косметика — история структурного роста. Nocé целится в самый динамичный подсегмент.
Динамика рынка ($млрд)
Выручка по каналам (2028П)
Конкурентный ландшафт
| Бренд | Позиционирование | Ценовой диапазон | DTC-фокус | Ночная эстетика |
|---|---|---|---|---|
| Nocé | Премиум-ниша, ночная эстетика | €45–€120 | Основной канал | Да |
| Charlotte Tilbury | Люкс-гламур, красная дорожка | €40–€200 | Сильный | Частично |
| Byredo | Нишевая парфюмерия | €80–€350 | Умеренный | Частично |
| Westman Atelier | Чистый люкс | €55–€175 | Сильный | Нет |
| Kosas | Чистота / велнес | €25–€65 | Сильный | Нет |
| MAC Cosmetics | Масс-премиум, профи | €18–€55 | Умеренный | Нет |
Ни один крупный бренд не занимает позицию «ночной чувственности» одновременно в уходе, макияже и парфюмерии. Nocé создан именно для этого пространства.
Архитектура продуктов
Три линейки, каждая — самостоятельная вселенная, объединённая сенсорным языком Nocé.
Вечерний уход
Формулы для ночного цикла: масляные сыворотки, ночные маски и восстанавливающие бальзамы на адаптогенных ботаниках.
Светящийся макияж
Минималистичный высокопигментный макияж. Глубокие тона, рассеянные финиши, наращиваемое покрытие.
Фирменная парфюмерия
Три Eau de Parfum на тёмных флоральных нотах, смолах и ночных аккордах. Разработаны с независимыми парфюмерами в Грасе.
Состав стартовой коллекции
| Линейка | Продукт | Формат | Розничная цена | Себестоимость | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| NUIT | Midnight Serum | 30 мл масляная сыворотка | €95 | €30 | 68% |
| NUIT | Veil de Lune Mask | 50 мл ночная маска | €75 | €25 | 67% |
| NUIT | Ombre Balm | 15 мл бальзам губы/глаза | €55 | €16 | 71% |
| LUMIÈRE | Nocturne Foundation | 30 мл SPF15 | €65 | €22 | 66% |
| LUMIÈRE | Soir Eye Palette | Палетка 9 оттенков | €72 | €28 | 61% |
| LUMIÈRE | Cendre Contour Duo | Прессованная пудра-дуо | €48 | €18 | 63% |
| ESSENCE | Nuit Absolue EDP | 50 мл Eau de Parfum | €130 | €34 | 74% |
| ESSENCE | Velours Noir EDP | 50 мл Eau de Parfum | €120 | €32 | 73% |
Все 23 SKU запускаются одновременно на nocé.com (DTC), затем — избирательное размещение в Selfridges (Лондон), Le Bon Marché (Париж) и KaDeWe (Берлин) в течение 6 месяцев.
Финансовый обзор
Привлекаем €2 млн на стартовый запас, развитие бренда и 18 месяцев операций.
Прогноз выручки (€ тыс.)
Использование посевных средств
Юнит-экономика
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
|---|---|---|---|
| Чистая выручка | €500 тыс. | €2,1 млн | €7,0 млн |
| Валовая прибыль | €325 тыс. (65%) | €1,38 млн (66%) | €4,76 млн (68%) |
| Маркетинговые расходы | €180 тыс. (36%) | €525 тыс. (25%) | €1,05 млн (15%) |
| EBITDA | −€210 тыс. | €105 тыс. | €1,68 млн |
| Средний чек (DTC) | €87 | €92 | €98 |
| Стоимость привлечения (CAC) | €48 | €38 | €29 |
| LTV (36 месяцев) | €310 | €360 | €420 |
| LTV / CAC | 6,5× | 9,5× | 14,5× |
При ARR €2+ млн и положительной юнит-экономике Nocé планирует Раунд A на €8–12 млн во II кв. 2028 года для расширения розницы в Европе, выхода в США и расширения парфюмерной линейки.
Дорожная карта выхода на рынок
От запуска до Раунда A за 24 месяца.
Ключевые вехи по кварталам
| Квартал | Фаза | Ключевые результаты | Цель по выручке | Статус |
|---|---|---|---|---|
| К2 2026 | Подготовка | Финализация формул · Упаковка · DTC-сайт · Pre-seed PR | — | В работе |
| К3 2026 | Запуск | nocé.com · 23 SKU · Инфлюенсер-сидинг · Пресс-активации | €150 тыс. | Запланировано |
| К4 2026 | Розница | Selfridges / Le Bon Marché / KaDeWe · Новогодняя кампания | €310 тыс. | Запланировано |
| К1 2027 | Закрепление | Программа лояльности · Второй парфюм · Рефил-программа | €390 тыс. | Запланировано |
| К2 2027 | Масштаб | 10 точек розницы · Диджитал-запуск в MENA | €490 тыс. | Запланировано |
| К3 2027 | Прибыльность | Первый положительный EBITDA-квартал · Мягкий запуск в США | €670 тыс. | Запланировано |
| К4 2027 | Рост | Новогоднее расширение · Материалы для Раунда A · 3-й аромат | €850 тыс. | Запланировано |
| К2 2028 | Раунд A | ARR €2+ млн · 20+ розничных точек · Данные по США за 6 мес. | ARR €2+ млн | Цель |
Команда основателей
| Имя | Роль | Бэкграунд |
|---|---|---|
| Isabelle Morand | CEO / Креативный директор | 10 лет L'Oréal, Byredo |
| Dmitri Larsen | Операционный директор | Farfetch, цепочки поставок |
| Yuna Park | Директор по маркетингу | Digital-бренды, Glossier |
| Dr. Élise Vernet | Руководитель R&D | PhD Косм. химия, LVMH |
Консультативный совет
Sophie Delacroix
Бывший вице-президент, Chanel Beauty
Marc Thiébaut
Партнёр, LVMH Ventures
Keiko Tanaka
Экс-CEO Shiseido Europe
Условия инвестирования
Isabelle Morand — CEO · isabelle@noce.com · +33 6 12 34 56 78 · noce.com/investors